Ronix(Zhangjiagang Bonder Area) Trading Co., Ltd.
                
                Thank You!
    
    | Grade: | Industrial | 
|---|---|
| Warranty: | 1 Years, 1 Year | 
| Customized Support: | OEM, ODM, OBM | 
| Model Number: | 2060 | 
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 600W | 
| Max. Torque: | 500N.m | 
| No-Load Speed: | 1700RPM | 
| Frequency: | 50HZ | 
| Dimensions: | 46*38.5*37 | 
| Weight: | 23.4kg | 
| Power Source: | Electric | 
| Motor Type: | Brush Motor | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Packing: | 6pcs/ctn | 
| No Load Speed: | 1700rpm | 
| Package: | Color Box | 
| Feature: | Strong Strength | 
| Color: | Blue/white | 
| Power: | 600w | 
| Max.Torque: | 500N.m | 
| MOQ: | 20PCS | 
| Certification: | Ccc | 
| Certification: | ccc | 
|---|---|
| Model Number: | 2060 | 
| Packaging Details: | Color box+color carton3pcs/cartonCarton size(cm):46*38.5*37NW: 22.4KGGW: 23.4KG | 
|---|---|
| Supply Ability: | 500 Piece/Pieces per Month | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2035 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 900W | 
| Max. Torque: | 350N.m | 
| No-Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 45.5*15*35cm | 
| Weight: | 3.7kg, 3.7kg | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 4pcs/carton | 
| Power: | 900W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 350Nm | 
| No Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2035 | 
|---|
| Packaging Details: | Color box + color carton 4pcs/ctn Box Size:45.5*13*35cmcarton size:55*47*37cmNW:26.25kg/ctnGW:26.44 kg/ctn | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2012 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 1200W | 
| Max. Torque: | 1200N.m | 
| No-Load Speed: | 0-1200RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 76*33*18.5 | 
| Weight: | 17kg, 17kg | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 1pcs/carton | 
| Power: | 1200W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 1200Nm | 
| No Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2012 | 
|---|
| Packaging Details: | 1pc/ctncarton size:76*33*18.5cmnw/g.w:16/17 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2060 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 600W | 
| Max. Torque: | 500N.m | 
| No-Load Speed: | 0-1700RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 45.5*15*35cm | 
| Weight: | 7.8kg, 7.8kg | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 3pcs/carton | 
| Power: | 600W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 500Nm | 
| No Load Speed: | 0-1700RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2060 | 
|---|
| Packaging Details: | 3pc/ctnctn size:46*38.5*37n.w:22.4g.w:23.4 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2012 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 1200W | 
| Max. Torque: | 1200N.m | 
| No-Load Speed: | 0-1200RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 76*33*18.5 | 
| Weight: | 17kg, 17kg | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 1pcs/carton | 
| Power: | 1200W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 1200Nm | 
| No Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2012 | 
|---|
| Packaging Details: | 1pc/ctncarton size:76*33*18.5cmnw/g.w:16/17 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2020 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 300W | 
| Max. Torque: | 2000N.m | 
| No-Load Speed: | 0-1900RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 45.5*15*35cm | 
| Weight: | 4.25kg, 4.25g | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 6pcs/carton | 
| Power: | 300W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 200Nm | 
| No Load Speed: | 0-1900RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2020 | 
|---|
| Packaging Details: | 6pc/ctnctn size:67*36*32n.w/g.w:24.5/25.5 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2035 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 900W | 
| Max. Torque: | 350N.m | 
| No-Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 45.5*15*35cm | 
| Weight: | 3.7kg, 3.7kg | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 4pcs/carton | 
| Power: | 900W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 350Nm | 
| No Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2035 | 
|---|
| Packaging Details: | Color box + color carton 4pcs/ctn Box Size:45.5*13*35cmcarton size:55*47*37cmNW:26.25kg/ctnGW:26.44 kg/ctn | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Grade: | Industrial | 
|---|---|
| Customized Support: | OEM | 
| Model Number: | 2035 | 
| Type: | Impact Wrench, Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 900W | 
| Max. Torque: | 350 N.M, 350N.m | 
| No-Load Speed: | 2200RPM, 0-2200rpm | 
| Frequency: | 50HZ | 
| Dimensions: | 45.5x13x35, 45.5*13*35 | 
| Weight: | 3.7KG | 
| Color: | Blue | 
| Capacity: | 14-22mm | 
| Application: | Industry | 
| Warranty: | 1 Years | 
| Packing: | Color Box | 
| Model: | 2035 | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2035, 2035 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2035 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 900W | 
| Max. Torque: | 350N.M. | 
| No-Load Speed: | 0-2200rpm/min | 
| Frequency: | 50Hz | 
| Dimensions: | 45.5*15*35cm | 
| Weight: | 3.7KG | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue | 
| Max.Torque: | 350Nm | 
| No Load Speed: | 0-2200RPM | 
| Packing: | BMC Box&Color Carton | 
| Feature: | Designed For Small Spaces | 
| MOQ: | 2 | 
| Power: | 900W | 
| Warranty: | One Year | 
| Port: | Shanghai | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2035 | 
|---|
| Packaging Details: | Color box + color carton 4pcs/ctn Box Size:45.5*13*35cm carton size:55*47*37cm NW:26.25kg/ctn GW:26.44 kg/ctn | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Model Number: | 2025 | 
|---|---|
| Type: | Impact Wrench | 
| Rated Voltage: | 220V | 
| Rated Input Power: | 300W | 
| Max. Torque: | 250N.m | 
| No-Load Speed: | 0-1900RPM | 
| Frequency: | 50Hz, 50Hz | 
| Dimensions: | 45.5*15*35cm | 
| Weight: | 4.37kg, 4.37kg | 
| Product Name: | Electric Impact Wrench | 
| Color: | Blue+White | 
| Package: | 6pcs/carton | 
| Power: | 300W | 
| Port: | Shanghai Or Ningbo | 
| Warranty: | One Year | 
| Max.Torque: | 250Nm | 
| No Load Speed: | 0-1900RPM | 
| Power Source: | Electricity | 
| Model Number: | 2025 | 
|---|
| Packaging Details: | 6pc/ctn ctn size:67*36*32 n.w 25.2 g.w 26.2 | 
|---|---|
| Supply Ability: | 1000 Piece/Pieces per Month | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller